Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0145789 1235890 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8572143 7980452 4153687 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 09 10 11 14 17 20 21 24 25 28 31 32 37 40 46 49 50 51 54 55 60 61 64 65 68 74 75 77 79 80 84 85 88 90 91 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |