Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234689 0134789 1346890 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3458197 0598274 2305487 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 08 09 20 21 22 26 27 29 31 32 34 35 36 40 41 44 45 49 51 53 54 55 61 64 67 70 71 72 73 77 85 86 88 90 92 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |