Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 0256789 1234589 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9408623 7642893 7238605 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1234560 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1245780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 07 08 09 10 13 17 20 21 25 26 30 31 35 38 39 41 45 46 47 48 50 52 57 59 60 62 64 69 70 72 74 77 78 79 81 82 85 90 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |