Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 2345679 2567890 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5483690 6859432 1048752 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 13 14 15 17 24 25 27 31 34 40 43 46 47 48 50 53 54 55 61 62 63 67 68 69 70 71 75 81 83 84 86 87 88 91 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |