Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0124689 1234679 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1436758 4671203 4385906 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 4567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 09 16 18 20 21 23 25 27 30 31 32 38 39 41 42 43 44 45 47 50 51 54 56 59 61 65 66 69 71 72 76 81 83 85 87 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |