Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 2345679 1246790 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6830124 1439627 6328974 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234590 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 12 14 15 16 19 23 25 26 27 30 32 35 37 39 41 42 46 48 50 51 54 56 57 58 71 72 73 75 77 79 80 83 85 87 88 89 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |