Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 0124568 1234567 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1432769 8203649 2651483 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 06 08 09 10 11 12 16 18 19 26 27 29 31 32 39 42 46 47 48 53 54 56 58 63 65 66 72 76 77 88 90 91 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |