Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0234678 3467890 0123456 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4905718 4183260 3281057 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 05 06 11 14 17 25 27 39 40 42 45 46 48 50 52 53 56 58 62 65 68 71 74 76 78 84 85 90 91 92 94 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |