Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 1235679 2467890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4083917 7645912 5246389 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356780 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 06 10 11 14 15 16 19 21 22 23 24 26 29 31 33 34 36 38 45 46 49 52 56 58 64 65 66 68 72 77 79 82 83 89 92 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |