Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345690 0124569 1245780 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4786523 5268394 8924536 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356890 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 06 07 08 11 12 19 21 30 32 41 44 46 48 52 53 55 57 59 60 64 70 71 74 75 78 79 81 86 88 89 90 92 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |