Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0124579 1246789 0123567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8317549 1203698 0258697 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 4567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 09 10 15 16 17 18 24 26 28 31 32 33 36 37 39 41 44 45 47 50 52 53 56 58 61 64 67 74 80 82 84 85 86 88 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |