Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 2345789 2457890 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6987345 8079524 0785241 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 07 09 10 11 17 18 20 24 26 28 29 31 34 37 39 41 47 48 50 51 52 55 57 58 59 65 70 72 74 80 81 83 89 90 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |