Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0146789 2345780 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4057926 3501692 1205394 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 09 11 15 18 21 22 23 25 26 28 33 35 36 40 42 44 48 49 50 54 58 59 64 66 68 70 75 79 80 81 83 84 85 88 90 92 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |