Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0123458 2345890 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9671435 3760129 7368402 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 08 09 14 16 20 21 22 24 27 28 31 32 33 34 35 37 42 44 47 53 54 55 57 59 66 67 69 77 80 81 83 85 88 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |