Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0234678 1234570 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4053761 1749508 5308624 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346780 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 11 13 14 15 19 20 21 24 25 28 29 33 34 35 39 40 43 44 50 56 57 59 60 62 63 66 70 71 72 75 80 81 88 90 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |