Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 1245679 2345670 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7041528 5204897 9632857 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 11 14 18 20 22 24 25 27 29 34 35 39 41 42 43 46 52 54 56 58 62 64 65 66 69 72 78 81 84 85 88 90 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |