Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 0236789 1245890 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2079418 6270158 1694058 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 08 11 13 15 17 22 23 24 27 28 31 33 34 37 38 40 44 48 50 55 57 58 59 60 62 63 65 72 73 74 77 79 89 90 91 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |