Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456780 0124569 1234678 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2859364 0914725 1073492 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 2456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 10 11 15 30 32 33 35 36 37 38 42 44 46 47 52 55 56 60 62 63 64 66 67 71 78 79 81 82 83 84 88 89 90 91 92 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |