Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0134567 3457890 0125679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2495608 9038642 9517463 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234680 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 11 12 14 19 23 26 27 30 32 33 36 38 39 41 43 44 49 51 53 57 61 63 67 68 70 71 73 75 80 85 86 87 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |