Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234670 0135789 1245780 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1074865 6183729 8127394 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 10 16 18 25 28 33 34 35 36 37 38 41 43 45 48 49 52 56 57 58 59 60 61 66 68 72 73 74 75 76 79 81 87 89 91 92 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |