Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 1234569 1257890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8453702 8710423 9513820 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234680 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 06 07 08 09 15 18 21 24 25 26 35 42 43 45 51 55 57 59 69 72 74 75 76 78 79 80 82 86 87 88 89 91 92 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |