Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0123489 2346790 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0198527 7159803 0182754 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 3457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 07 11 14 15 19 20 21 23 26 27 30 36 41 43 49 51 53 54 55 56 58 63 67 68 69 73 74 76 78 82 85 88 93 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |