Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346780 0124567 1256780 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7631952 2509734 2867431 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 06 12 13 15 17 18 19 27 28 29 31 34 35 37 47 49 51 53 54 56 57 59 61 68 71 79 80 82 83 85 89 90 93 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |