Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 1234589 1246790 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9205648 4568719 7901534 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 08 12 17 18 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 39 43 48 53 54 56 61 62 65 66 67 69 74 75 77 78 80 86 87 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |