Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-82 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 1345678 1356789 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5864719 1293647 0897615 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234567 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 09 10 11 12 15 17 19 20 23 26 28 30 31 33 35 37 40 44 45 50 51 52 54 55 56 57 58 60 63 67 72 83 85 86 89 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |