Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0134569 1235790 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8290516 3264178 2918473 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 07 08 09 13 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 34 36 41 42 43 45 48 50 55 58 65 69 76 82 83 84 85 86 87 89 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |