Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 0234789 1345790 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8253490 9735816 6039574 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346790 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 11 14 15 19 20 22 24 25 26 30 31 34 38 42 44 47 48 49 52 53 55 57 60 61 62 64 67 68 70 72 73 77 82 84 85 88 90 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |