Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01269 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 0125678 1234679 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7639120 7392401 7296541 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 10 11 12 14 15 16 20 21 23 24 26 27 28 29 31 32 34 36 37 39 41 43 49 50 51 52 54 59 60 61 64 73 74 76 80 83 88 90 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |