Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01235 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0136789 2345690 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6790283 2076358 0853947 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 14 15 17 22 23 24 26 30 31 32 33 37 44 51 56 57 58 60 63 64 66 67 68 71 72 74 76 79 80 86 87 89 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |