| Pasaran | Selasa Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12356 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 2456789 2356789 0124689 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0642738 8123076 2518490 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 1234579 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 1236789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 11 16 19 20 21 22 26 28 30 35 38 40 41 42 43 44 45 47 48 52 54 59 60 61 63 65 66 68 69 70 71 73 76 77 79 87 90 96 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |