| Pasaran | Sabtu Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0123578 1467890 0125679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2671509 0915623 4361790 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 3456789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1234567 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 07 10 11 19 20 24 30 31 38 43 45 46 47 49 53 54 56 60 62 64 66 68 69 72 75 77 78 80 83 84 86 87 89 90 94 95 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |