| Pasaran | Sabtu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03458 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 1234578 1467890 1234689 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3065418 3841579 2453107 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 1234678 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 2345670 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 08 09 12 14 16 18 21 24 27 31 33 34 36 45 46 48 49 50 51 54 55 59 62 63 65 66 67 75 81 85 89 90 91 92 95 96 97 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |