| Pasaran | Rabu Wage |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12689 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0123678 2345790 0456789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4168735 0429716 9754138 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 1256780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 3467890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 08 10 11 13 16 17 19 20 22 24 25 30 32 33 35 36 37 38 40 46 47 49 51 52 55 57 59 60 62 63 65 76 78 79 82 88 91 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |