| Pasaran | Rabu Wage |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34568 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0123489 1256780 0125678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5986731 5074132 9305462 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1236780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234560 1456789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 06 08 13 14 19 21 24 25 26 30 32 39 41 46 47 50 52 57 58 62 63 65 68 69 71 72 73 75 77 79 80 92 95 96 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |