| Pasaran | Kamis Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05678 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-31 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0123567 1234780 3456789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6834702 1705439 2379506 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 1567890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234680 1234589 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 13 14 16 18 19 22 23 26 27 28 30 34 36 37 38 41 44 45 46 59 60 63 65 69 70 71 73 75 80 83 89 93 94 95 97 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |