| Pasaran | Senin Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25689 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-74 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234670 1234568 1256789 1346789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0629481 0958436 6240798 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1234580 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1245680 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 09 18 21 22 23 24 25 27 29 35 36 39 40 41 43 46 48 54 56 61 62 65 66 68 70 71 74 77 79 85 86 87 88 89 92 94 95 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |