| Pasaran | Sabtu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01569 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0124789 1235680 0124569 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6248973 2571094 2605813 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 2345689 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 1345678 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 08 11 16 18 19 21 23 25 28 29 31 34 38 40 41 42 43 44 45 50 52 54 65 67 70 74 77 78 80 87 88 90 92 95 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |