| Pasaran | Rabu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45689 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0145789 1235678 1345789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8370149 2491385 0674238 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1246789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 1237890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 10 12 16 22 23 25 26 27 28 31 33 35 37 41 42 43 46 48 49 50 52 55 58 67 68 73 75 77 78 79 81 84 85 89 91 93 95 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |