| Pasaran | Ahad Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23578 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0135789 1237890 0124568 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7130426 7938261 9287651 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 1234890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 3456790 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 07 12 13 18 19 20 21 24 25 28 29 34 36 37 39 40 42 44 49 51 52 53 59 60 64 65 69 73 75 77 78 81 82 90 91 93 95 96 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |