| Pasaran | Kamis Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 46789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0123457 1345690 2345678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5278943 3859420 9075186 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 2345670 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1235789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 06 08 14 16 17 18 20 22 24 26 27 32 35 36 37 41 42 43 44 50 52 61 62 66 69 70 74 76 77 78 80 85 86 89 90 96 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |