| Pasaran | Senin Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0123467 1234560 0123469 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1479358 6431925 9275103 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1245678 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 1234670 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 10 13 14 17 18 19 21 23 29 33 34 35 38 39 45 46 48 49 53 55 57 64 65 67 69 71 75 76 78 83 84 86 89 90 93 94 95 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |