| Pasaran | Sabtu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23469 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356780 0134567 1346780 0123458 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7238094 1084723 1820479 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1236780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 2357890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 08 09 10 17 18 21 22 26 27 30 39 40 41 43 44 45 52 56 58 59 62 64 65 72 74 75 77 81 82 86 90 91 92 93 95 96 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |