| Pasaran | Sabtu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01345 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0235678 1245790 2456789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8263574 8915027 3497285 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 1567890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1236780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 08 14 17 19 23 25 28 30 32 34 39 40 41 42 43 45 52 54 55 57 58 60 62 63 67 68 73 74 76 77 78 81 83 86 91 93 96 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |