| Pasaran | Rabu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 15789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0124589 1234678 0234568 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5147329 7489653 6240319 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1235689 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1345780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 08 09 13 16 17 18 19 20 22 26 28 32 34 37 38 40 41 44 48 49 54 55 56 57 59 61 62 68 69 74 77 78 79 82 84 91 94 95 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |