| Pasaran | Senin Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02678 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 1235689 1245670 0124689 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4358072 5163908 2563071 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1256789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356780 1234589 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 08 12 17 19 21 22 25 26 27 28 31 34 35 37 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 58 63 69 72 74 75 77 79 84 85 90 92 93 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |