| Pasaran | Sabtu Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12678 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0124567 1247890 1245678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3956702 9506182 2583946 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 2345690 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1347890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 11 13 18 19 20 21 27 28 29 30 33 36 40 43 44 48 49 51 53 56 59 63 64 66 68 69 76 78 83 87 90 91 92 94 95 96 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |