| Pasaran | Rabu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01467 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 0456789 3567890 0123458 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7263098 9425763 6521709 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1234589 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 2345789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 07 08 10 14 15 20 21 25 30 33 37 41 42 44 49 51 52 54 56 62 65 72 73 76 77 82 84 85 86 87 88 91 92 94 96 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |