| Pasaran | Ahad Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234578 1345789 1234590 0125678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9321640 6829451 9043627 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245690 1234570 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1346789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 10 12 13 14 15 20 22 24 27 28 34 36 37 41 42 46 47 49 51 55 58 60 62 64 65 67 70 72 73 80 82 85 89 90 91 94 95 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |