| Pasaran | Senin Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01379 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0123578 1245678 1235678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3298510 8269175 5269134 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1235689 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1256790 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 05 09 11 14 16 20 22 24 25 27 28 32 38 40 48 52 54 55 58 61 64 66 67 68 69 70 77 78 79 82 83 85 86 89 94 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |