| Pasaran | Rabu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12679 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246789 0124589 1236780 0145679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0861375 4320679 6537910 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 2345679 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 2345678 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 10 13 14 15 16 23 25 28 30 34 36 38 39 41 43 44 47 49 51 52 55 57 59 62 63 67 68 71 72 76 77 83 84 91 94 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |